太原市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年政府信息公開年度報告
時間:2024-01-16 瀏覽次數(shù): 來源: 太原市住房和城鄉(xiāng)建設局 字號:[ 大 中 小 ]
太原市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年
政府信息公開年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府《關于開展2023年度政務公開工作考核的通知》要求,現(xiàn)將太原市住建局2023年政府信息公開工作情況向社會公布。報告中統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時間為2023年1月1日起至2023年12月31日。
一、總體情況
2023年我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格按照《太原市2023年政務公開工作要點》部署要求,著力完善政府信息工作制度,以公開促落實、促規(guī)范、促服務,持續(xù)做好政府信息公開工作。
一是領導重視,不斷加強政府信息公開工作力度。把政府信息公開作為一項重要工作,統(tǒng)一安排部署,指定專人負責,以政府信息公開領導小組及其辦公室為抓手,認真組織實施,進一步明確工作職責,完善各項工作制度,確保政府信息公開工作有人抓、有人干,落到實處、取得實效。
二是加強學習,不斷提升政府信息公開工作能力。認真組織學習《中華人民共和國政府信息公開條例》《太原市2023年政務公開工作要點》等法規(guī)制度和最新文件要求,提高政府信息公開意識,增強政府信息公開技能,為政府信息公開工作的開展提供堅實基礎。
三是強化管理,不斷完善政府信息公開工作制度。堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,在官網(wǎng)及時公開政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)、公告公示等信息。全年信息發(fā)布261條,包括概況類信息4條,政務動態(tài)信息235條,信息公開目錄信息22條,政策文件解讀信息更新6條;筑城工匠、智慧黨建、創(chuàng)先爭優(yōu)、海綿城市建設、掃黑除惡、建筑市場公共服務、建筑工程保證擔保服務等專題專欄均進行了信息更新;做好全國政府網(wǎng)站信息報送系統(tǒng)的留言辦理,全年共收到2條糾錯信息,均已辦結。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
三本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2,沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
市住建局嚴格按照市委、市政府要求,認真落實政府信息公開工作各項任務,目前工作中還存在網(wǎng)站信息更新維護不及時等問題。在今后的工作中,我局將嚴格按照市委、市政府要求,加強組織領導,持續(xù)學習,強化管理,不斷加強政府信息公開工作力度,提升政府信息公開工作能力,完善政府信息公開工作制度,持續(xù)將我局政府信息公開工作落實落細。
六、其他需報告的事項
本機關2023年度未收取政府信息公開信息處理費。
太原市住房和城鄉(xiāng)建設局
2023年1月8日